8寸帶千兆網(wǎng)口工業(yè)平板一體機(jī)支持嵌入式安裝兼?zhèn)涿阅鉷c、智能盒子、平板電腦于一體的工控平板電腦,采用無風(fēng)扇設(shè)計,具備防水、防塵、節(jié)能、降耗的特點(diǎn)。
| 主要功能 | 8" IPS + Apollo lake N4200 + 4GB + 64GB + WiFi 5G&2.4G Dual-band + 千兆網(wǎng) + HDMI1.4 + USB3.0 + 無風(fēng)扇 | |||||
| 產(chǎn)品形態(tài)與標(biāo)準(zhǔn)配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | 8寸迷你一體機(jī)電腦 | ||||
| Dimensions | 199 x 136 x30mm | |||||
| Weight | 0.7KG | |||||
| 顯示屏 | Screen Size | 8" | ||||
| Screen Resolution | 1280×800 (IPS + 250ANSI) | |||||
| 觸摸屏 | Touch Module | G+G 多點(diǎn)觸控 | ||||
| 電池 | Type | / | ||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| CPU | Type | Intel Apollo Lake N4200 Dual-Core | ||||
| Speed | 1.1GHz ~ 2.50GHz | |||||
| 顯卡 | Type | Intel HD Graphics 505 | ||||
| 內(nèi)存 | Capacity | 4GB (LPDDR4) | ||||
| 存儲 | eMMC | 64GB | ||||
| SSD | 可選 | |||||
| SATA 2.5“ HDD | 可選 | |||||
| 喇叭 | 內(nèi)置 | 8Ω/1W | ||||
| 麥克風(fēng) | 內(nèi)置 | 可選 | ||||
| 重力感應(yīng)器 | 內(nèi)置 | 有 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 5G&2.4G 雙頻WiFi | ||||
| 藍(lán)牙 | BT Module: Intel AC3165 | Bluetooth4.2 | ||||
| 網(wǎng)口 | RJ-45 | 100/1000Mbps 千兆網(wǎng) | ||||
| 4G LTE | M.2 4G module | 可選 | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| USB Interface | USB3.0 | ×2pc | ||||
| USB2.0 | ×2pcs | |||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 128GB) | ||||
| Audio Jack | 3.5mm 耳機(jī)孔 | ×1pc | ||||
| HDMI | HDMI 1.4 | ×1pc | ||||
| Video output through HDMI | 可支持4K | |||||
| 按鍵開關(guān): | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 電源開關(guān) | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加減 | Down/UP | ×1pc | ||||
| CMOS重置 | Reset by Short Press | 可選 | ||||
| 附件: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 適配器 | DC 12V/2A | ×1pc | ||||
| 用戶使用手冊 | User's Manual | ×1pc | ||||
| 軟件配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 開機(jī)方式 | 電源按鍵開機(jī) / 通電自動開機(jī) | 可選 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)喚醒 | Wake up on Lan by RJ45 | 支持 | ||||
| PXE遠(yuǎn)程安裝 | Preboot Execution Environment | 支持 | ||||
| 操作系統(tǒng) | Windows 10 | 可選 | ||||
| Linux | 終端用戶自行測試 | |||||
| 工作環(huán)境: | ||||||
| 溫度 | 工作溫度 | -10oC ~ 50oC (本地連續(xù)播放1080p或4K視頻) | ||||
| 貯存溫度 | -20oC ~ 70oC (使用前2小時需恢復(fù)到工作溫度范圍) | |||||
| 濕度 | 工作濕度 | 35% ~ 80% 相對濕度, 無結(jié)露 | ||||
| 貯存濕度 | 20% ~ 93% 相對濕度, 無結(jié)露 | |||||
| 認(rèn)證: | ||||||
| CE | CE認(rèn)證 | 可選 | ||||
| 其它 | 其它認(rèn)證 | 可選 | ||||




